
앞으로도 양질의 제품공급에 최선의 노력을 다하겠습니다.
http://woojininst.co.kr 우진계측기(주)

| MODEL | 7210-00(NSQ-Ⅱ) |
|---|---|
| 측정범위 | 온도: -15~50℃/습도:0~100%RH |
| 분해능 | 온도: 1℃/습도:1%RH |
| 정도 | 온도: ±1℃/습도:±3% |
| 기록지눈금 | 측정범위 및 분해능과 동일 |
| 센서 | 온도:Bimetal 습도:모발 |
| 시계 | Quartz |
| 전원 | 1.5V Batt×2개 |
| 밧데리수명 | 1년 |
| 기록지속도 | 1일,7일,32일 교환가능 |
| 기록펜 | Cartridge pen(violet) |
| 크기 | 336×148×295mm |
| 무게 | 3.1kg |
| 표준부속품 | 7일용
기록지 1권(55매) 1년분 사용설명서, 밧데리2개, 펜2개, (6개월용) |
| Option | 카트리지pen (red):7210-92 |
| MODEL | Aurora-90Ⅲ(7012-00) |
|---|---|
| 측정범위 | 온도: -20~50℃/습도:0~100% |
| 정도 | 온도: ±1℃(+10~30℃)/습도:±3%(+15~25℃) |
| 시계 | Quartz식/1.5V ×1개(전원) |
| 측정방식 | 온도:바이메탈식/습도:모발(특수처리) |
| 기록지(기본) | 3개월용 Roll기록지/1개월용 기록지 3Roll(option) |
| 크기·무게 | 336×295×148mm, 약3.8kg |
| Recorder | 주기 | Chart No | 수량 |
|---|---|---|---|
| No. 7210-00 자기온습도계 | 1-day 7-day 32-day |
7210-60 7210-62 7210-64 |
400sheets
55sheets 55sheets |
| No.
7012-00 자기온습도계 |
3-month 1-month |
7012-60 7012-70 |
1roll 1roll |
| No.
7230-00 자기온도계 |
1-day 7-day 32-day |
7230-60 7230-62 7230-64 |
400sheets
55sheets 55sheets |
| No.
7234-00 자기습도계 |
1-day 7-day 32-day |
7234-60 7234-62 7234-64 |
400sheets
55sheets 55sheets |
| No. 7200-00 1점원격온도계 | 7-day | 7200-62 | 55sheets |
| No. 7202-00 2점원격온도계 | 7-day | 7202-62 | 55sheets |