
앞으로도 양질의 제품공급에 최선의 노력을 다하겠습니다.
http://woojininst.co.kr 우진계측기(주)
회전체에 아답터를 접속하여 측정하기 때문에 정도의 신뢰성을 얻을 수 있는 기기.

MODEL : DT-105(LCD)
MODEL : EE-1(LCD)
MODEL : DT-107(LED)
| MODEL | EE-1 | DT-105 | DT-107 | |
|---|---|---|---|---|
| 측정범위 | 회전 | 1∼25,000rpm | 0.1∼25,000rpm | 0.2∼25,000rpm |
| 속도 | (0.1∼200m/min) | (0.01∼300m/min) | (0.1∼300m/min) | |
| 측정거리 | 접촉식 | |||
| 표시횟수 | LCD | LED | ||
| 표시최소단위 | 5자리(큰글자) | |||
| 측정범위와 오차 | 1∼599.9:±1rpm 6,000∼25,000 :±2rpm |
0.1∼9,999:±0.1rpm 9,000∼25,000:±1rpm |
0.2∼999,9:±0.1rpm 900∼25,000:±1rpm |
|
| 측정시간 | 매초 자동반복측정 | |||
| 1rpm:1초 | 0.1rpm:10초 | 0.2rpm:6초 | ||
| 측정단위 | 분당회전수
:rpm, 속도 : m/min |
절환
스위치 6종류의 단위로 환산 rpm, rps,rph m/sec m/min, m/hour |
||
| 기억시간 | 2min | 2min | 4min | |
| 6개의 측정치 자동메모리(최대, 최소치포함) | ||||
| 사용온도 | 0∼45℃ | |||
| 전원 | 망간건전지3개 | 망간건전지4개 | ||
| 크기 | 137(L)×74(D)×32(H)mm | 216(L)×63(W)×50(H)mm | ||
| 무게 | 200g | 475g | 500g | |
| 표준부속품 | 건전지3개 접촉자(원추형2개,깔대기형1개 속도측정용아답타1개) |
케이스,
건전지4개 접촉자(원추형2개, 깔대기형1개), 연장축1개 속도측정용 아답타1개 |
||