
앞으로도 양질의 제품공급에 최선의 노력을 다하겠습니다.
http://woojininst.co.kr 우진계측기(주)

공통특징 ● COMPACT SIZE
- 외형 SIZE에 DIN96을 채용 CASE의 길이가 146mm으로 제어반의 소형화기 가능하다.
● 광범위 pH측정에 대응
- 측정범위는 0~14pH, 액온도는 -10~80℃
● 고품질, 저가격 ,단기납품
- 철저한 합리화의 생산을 추구하여 저가격을 실현하고 양산체제를 도입 품질관리에 충실하여 저가격, 고품질 및 단기납품을 실현하였습니다.
● ONE TOUCH탈착
- 계기의 내부 메카니즘이 ONE TOUCH 탈착방법으로 메인터넌스에 간단하게 대응할 수 있게 설계되었습니다.
● 제어회로의 ON-OFF스위치 부착
- 표준 교정액 교정시 제어기기의 오동작 방지를 위해 ON-OFF스위치 부착
● 측정계기의 다종류확보
- 환경에 따른 계기선택을 무난하게 하기 위해 계기확보
| 형식 | pH(ORP)-6000 (DIGITAL) | pH(ORP)-5000 (ANALOG) |
|---|---|---|
| 측정범위 | 0.0~14.0 pH(0±700mV) | 0.0~14.0pH(0±700mV) |
| 정도 | ±0.1pH±1DIGIT±10mV | ±0.2pH(±10mV) |
| 표시 | 적색 LED | METER |
| 온도보상 | 자동온도 보상 -10~80℃
고정온도 보상의 경우는 계기후면의 T-T단자에 500Ω(25℃)취부 |
|
| 경보접점 | 상한경보,
하한경보(전자경보 설정) |
|
| 전송출력 | DC4~20mA(비절연) 최대부하 저항 500Ω | |
| 전원 | AC 100/220V ±10% 50/60Hz | |
| 주위조건 | -10~50℃ 90% RH이하 | |
| 취부 | PANEL 취부형 | |
| 중량 | 850g | |
| CASE | 재질 : ABS 수지 | |
| 부속품 | 취부금구 --------
1식 조정용 DRIVER--- 1개 취급설명서 ------1부 |
|
pH7 표준분말(500cc용) ----- 1개
pH4 표준분말(500cc용) ----- 1개
교정용비이커 ---------------1개
KCL 내부액(500cc용) -------1개
(pH HOLDER와 함께 구입시 HOLDER 내부에 보충하여 드립니다.)
조절계 본체와 중계BOX 접속에 사용합니다.
| 형식 | PESC-100 | PESC-200 |
|---|---|---|
| 외형 | 6Ø | 10Ø |
| 최대연장거리 | 50m | 50m |


| 품명 | 초음파세정기 | ||
|---|---|---|---|
| 형명 | DUC-100H | DUC-100F | |
| 세정방식 | 초음파 연속조사방식 | ||
| 세정대상 | pH, ORP | ||
| 설치방식 | 침적형 | 유통형 | |
| 사용온도범위 | 시료수 | -5~80℃(동결안된 조건) | |
| 주위온도 | 0~50℃ | ||

| 품명 | 수압 세정기 | ||
|---|---|---|---|
| 형명 | DWJ-200 | ||
| 세정방식 | 수압에의한 세장방식 | ||
| 세정대상 | pH, ORP, DO, MLSS전극 | ||
| 설치방식 | 침적형 | ||
| HOLD기능 | 세정중 SIGNAL HOLD | ||
| 사용온도범위 | 시료수 | -5~70℃(동결안된 조건) | |
| 주위온도 | 0~50℃ | ||

| 형식 | 유통형 |
|---|---|
| 재질 | P.P , P.V.C, SUS(304), SUS316 |
| 접속구경 | JIS 10K 25A (Flange) JIS 10K 40A (Flange) JIS 10K 50A (Flange) |
| 형식 | 침적용 |
|---|---|
| 접액부재질 | P.P |
| 시료액온도 | -5~60℃ |
| 조합용전극 | 전극형식 |
| pH | SP-1,SP-10G, SP-10GT |
| ORP | SOR-1,SOR-100G, SOR-100GT |

