
앞으로도 양질의 제품공급에 최선의 노력을 다하겠습니다.
http://woojininst.co.kr 우진계측기(주)

이 장비에는 밀봉된 reed switch가 플랜지에 장치돼있고 영구자석이 플로트 축의 반대편 끝에 장치되어있어서 플로트가 오르내릴 때 영구자석이 플랜지에 장치된 reed switch와 맞닿으면서 접점이 생기므로써 레벨 감지를 해 내는 장비이다.
| TYPE | SHM-100 | SHM-100E | SHM-100T | |
|---|---|---|---|---|
| Contact Rating | 250V AC, 10A | |||
| Switch | Micro Switch | |||
| Operating Temperature | Sensing part | -25~+120℃ | -25~+210℃ | |
| Housing part | -25~+210℃ | |||
| Operating Pressure | 10kgf/㎠(Max.) | |||
| Output | 1SPDT | |||
| S.G | 0.7(Min.) | |||
| Actuation Angle | ±15° | |||
| Mounting Standard | JIS 5K 65A FF | |||
| Material | Sensing part | SUS 304/SUS 316 | ||
| Housing part | ADC 12 | AC 2B | ||
| Enclosure Class | Weather proof | Explosion
proof (Ex d ⅡB T3) |
Weather proof | |