ÇöÀå¿¡¼ Àý´ëÀûÀ¸·Î ÇÊ¿äÇÑ ¾Ð·Â°ú ¿Âµµ, ½Àµµ Æ®·£½º¹ÌÅÍ´Â °íÁ¤µµ ÇÁ·Î¼¼¼¸¦ »ç¿ëÇÏ¿© Ãֽűâ´ÉÀ» ³»ÀåÇϰí ÀÖÀ¸¸ç »çÈÄÀ¯Áöº¸¼ö°¡ ½±µµ·ÏÇÏ¿© °æÀï·ÂÀ» Ç×»ó½Ã۰í ÀÖ½À´Ï´Ù.
³Ã³¹æ °øÁ¶, »óÇϼöµµ, ¼Ò°¢·Î µî Áß¼Ò±Ô¸ð ÇÁ·ÎÁ§Æ®¸¦ À§ÇÑ ÃÖ°ÀÇ ¾Ð·Â Àü¼Û ¼Ö·ç¼Ç
2¼±½Ä ¾Ð·Â Àü¼Û±â PTF30 ½Ã¸®Áî´Â TUF(Two Unit Function) ±â´É, ÇÇũġ Ȧµå ±â´É, ÀÔÃâ·Â ½ºÄÉÀÏ ±â´É µî ¼º´ÉÀ» º¸´Ù ³ôÀÎ °í½Å·Ú¼º º¸±ÞÇü ¾Ð·Â Àü¼Û±âÀÔ´Ï´Ù.
Ãâ·Â | DC4-20mA , 2-Wire ¹æ½Ä |
---|---|
Àü¿ø | DC15-35V |
Áö½Ã¹æ½Ä | 12 Segment 4Çà LCD Display |
Á¤µµ | ¡¾0.05(1+(0.3URL/SPAN)% of span for span < 10% of URL ¡¾0.2% of span for span ¡Ã 10% of URL |
³»Àü¾Ð | 1000VAC¿¡¼ 1ºÐ°£(¿ÜºÎ ´ÜÀÚ¿Í ÄÉÀ̽º) |
³»Áøµ¿ | 5-55Hz(ÁÖ±â 1ºÐ°£) º¹ÁøÆø 0.75mm X, Y, Z °¢ ¹æÇâ 2½Ã°£ |
Àý¿¬ÀúÇ× | 100M§Ù ÀÌ»ó(500VDC ¸Þ°¡ ±âÁØ) |
³»³ëÀÌÁî | ³ëÀÌÁî ½Ã¹Ä·¹ÀÌÅÍ¿¡ ÀÇÇÑ ¹æÇüÆÄ ³ëÀÌÁî(ÆÞ½ºÆø 1§Á)¡¾240V |
¹æ Æø ±Ô °Ý | Exd ¥±C T6 |
CASEÀçÁú | º»Ã¼ (Aluminum) Cover O-Ring (Buna N) |
Áß·® | 1.2kg(º»Ã¼) |
1.»ç¿ëÀÚ ÀÔ·Â ¹üÀ§°¡ ±âÀÔµÇ¸é »ç¿ëÀÚ ÀÔ·Â ¹üÀ§·Î ¼³Á¤µÇ¾î ÃâÇϵÊ.
2. ºñÇ¥ÁØ µµ¾Ð Ä¿³Ø¼ÇÀÏ °æ¿ì¿¡´Â º°µµÀÇ ¾î´ðÅͰ¡ ÇÊ¿äÇÔ.